EURUSD 표시기
1 분 | 5 분 | 15 분 | 30 분 | 1 시간 | 4 시간 | 1 일 | 1 주 | 1 개월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14811.73333 | -92514.74286 | 757579.0 | -1392728.08484 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3984.85449 | -31577.87145 | 504945.25524 | -2867126.18635 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 50.0 | -42.85714 | -42.85714 | -92.85714 | 7.14286 | -42.85714 | -78.57143 | -28.57143 | -57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 38.17094 | 6.73581 | 29.06948 | 14.46951 | 16.83147 | 14.50827 | 46.01723 | 13.73314 | 19.94046 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 37.40596 | 29.38794 | 13.40042 | 14.33384 | 27.94338 | 21.64223 | 22.23986 | 24.54992 | 29.99978 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.05361 | 1.05482 | 1.05591 | 1.05767 | 1.05412 | 1.08182 | 1.09183 | 1.06625 | 1.11838 |
Average True Range (ATR) | 0.00030 | 0.00018 | 0.00087 | 0.00241 | 0.00235 | 0.00266 | 0.00818 | 0.02191 | 0.05177 |
Balance of Power (BOP) | -0.42308 | 0.78947 | 0.09735 | -0.56485 | -0.65 | -0.36667 | -0.81429 | 0.91055 | -0.03275 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -4.7619 | 2.27273 | -0.42735 | -9.52707 | 2.24801 | -38.61527 | -7.29868 | -25.52381 | -17.0433 |
Commodity Channel Index (CCI) | -136.87151 | -25.34819 | 71.14846 | 42.45778 | -85.9677 | -161.66626 | 94.78468 | -43.2959 | 15.66815 |
Directional Movement Index (DX) | 8.34161 | 21.72869 | 6.29132 | 6.21078 | 0.7323 | 34.58708 | 19.94017 | 28.50072 | 30.27111 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.05396 | 1.05482 | 1.05565 | 1.05524 | 1.05604 | 1.08304 | 1.08444 | 1.07362 | 1.07681 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.05393 | 1.05487 | 1.05545 | 1.05664 | 1.05563 | 1.08554 | 1.08639 | 1.07501 | 1.11143 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 199.22271 | 30.95223 | 244.1388 | -12.44489 | 161.6899 | 6.01716 | 35.76432 | 0.69143 | -25.72858 |
HT_TRENDLINE | 1.05375 | 1.05499 | 1.05494 | 1.05754 | 1.05486 | 1.08654 | 1.09169 | 1.08396 | 1.14899 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.05383 | 1.05478 | 1.05559 | 1.05355 | 1.0554 | 1.08186 | 1.08822 | 1.0665 | 1.12317 |
LINEARREG | 1.05397 | 1.05486 | 1.05526 | 1.055 | 1.05621 | 1.08269 | 1.08552 | 1.07632 | 1.06372 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00032 | -0.000040 | -0.00173 | -0.01444 | 0.00516 | -0.02508 | -0.00765 | 0.01157 | -0.42055 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.0539 | 1.05487 | 1.05565 | 1.05828 | 1.05504 | 1.08838 | 1.08726 | 1.07369 | 1.15914 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | 0.0 | -0.000030 | -0.00025 | 0.000090 | -0.00044 | -0.00013 | 0.00020 | -0.00734 |
MEDPRICE | 1.05362 | 1.05483 | 1.05588 | 1.05743 | 1.0541 | 1.08195 | 1.09165 | 1.06596 | 1.1206 |
MIDPOINT | 1.05389 | 1.05486 | 1.0556 | 1.05621 | 1.05545 | 1.0849 | 1.08685 | 1.07235 | 1.12133 |
MIDPRICE | 1.0539 | 1.05487 | 1.0555 | 1.05604 | 1.05579 | 1.08478 | 1.08608 | 1.07578 | 1.12163 |
MINUS_DI | 19.58004 | 9.66499 | 13.70983 | 18.65749 | 18.487 | 21.99042 | 25.49514 | 20.2426 | 20.07599 |
MINUS_DM | 0.00083 | 0.00025 | 0.00169 | 0.00509 | 0.0061 | 0.00823 | 0.0293 | 0.05791 | 0.14541 |
Momentum (MOM) | -0.00039 | -0.000020 | 0.00066 | -0.00048 | 0.00049 | -0.00628 | 0.01137 | 0.008 | -0.02609 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.53043 | 58.93165 | 33.73382 | 46.35507 |
Moving Average (MA) | 1.05393 | 1.05487 | 1.05545 | 1.05664 | 1.05563 | 1.08554 | 1.08639 | 1.07501 | 1.11143 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00030 | -0.000090 | 0.00085 | -0.00114 | 0.00013 | -0.00084 | -0.00641 | -0.00469 | -0.01411 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20960.0 | 138208.0 | 757579.0 | 4501095.0 |
PLUS_DI | 16.56497 | 15.03113 | 15.5507 | 16.47546 | 18.75976 | 10.68793 | 17.01796 | 11.26322 | 10.74587 |
PLUS_DM | 0.00064 | 0.00039 | 0.00147 | 0.00557 | 0.00591 | 0.0031 | 0.01665 | 0.03467 | 0.05694 |
ROCR100 | 99.99146 | 100.0019 | 99.99811 | 99.8687 | 100.02942 | 99.50222 | 99.752 | 97.56208 | 95.74747 |
Rate of Change (ROC) | -0.00854 | 0.0019 | -0.00189 | -0.1313 | 0.02942 | -0.49778 | -0.248 | -2.43792 | -4.25253 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000090 | 0.000020 | -0.000020 | -0.00131 | 0.00029 | -0.00498 | -0.00248 | -0.02438 | -0.04253 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99991 | 1.00002 | 0.99998 | 0.99869 | 1.00029 | 0.99502 | 0.99752 | 0.97562 | 0.95747 |
Relative Strength Index (RSI) | 47.61905 | 51.13636 | 49.78632 | 45.23646 | 51.124 | 30.69236 | 46.35066 | 37.2381 | 41.47835 |
SUM | 14.75506 | 14.76815 | 14.77634 | 14.79293 | 14.77878 | 15.19753 | 15.20947 | 15.0501 | 15.55997 |
Standard Deviation (SD) | 0.00024 | 0.0 | 0.00051 | 0.00138 | 0.00142 | 0.0021 | 0.00452 | 0.00949 | 0.0466 |
Stochastic (STOCH) | 28.80082 | 46.66667 | 71.03929 | 48.40108 | 25.40803 | 19.33842 | 85.90808 | 46.6938 | 78.53306 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 7.93651 | 57.14286 | 73.98844 | 77.40385 | 13.82289 | 11.75573 | 82.03777 | 54.19745 | 79.30184 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 100.0 | 96.22068 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 46.35709 | 91.61255 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.05384 | 1.05474 | 1.05645 | 1.05239 | 1.05338 | 1.0811 | 1.07133 | 1.04829 | 1.10457 |
TRIX | 0.00672 | 0.00088 | 0.00508 | -0.00067 | -0.01833 | 0.04794 | -0.04857 | 0.0691 | 0.26926 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.05398 | 1.05486 | 1.05523 | 1.05475 | 1.0563 | 1.08226 | 1.08539 | 1.07652 | 1.05638 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.05404 | 1.05488 | 1.05523 | 1.05658 | 1.05604 | 1.08579 | 1.08475 | 1.07367 | 1.09511 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.05404 | 1.05494 | 1.05539 | 1.0572 | 1.05487 | 1.08735 | 1.08701 | 1.08184 | 1.13566 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.05386 | 1.05484 | 1.05566 | 1.05528 | 1.05559 | 1.08265 | 1.08691 | 1.07494 | 1.08938 |
True Range (TRANGE) | 0.00034 | 0.00019 | 0.00113 | 0.00514 | 0.00151 | 0.0015 | 0.0059 | 0.01308 | 0.03206 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.05359 | 1.05485 | 1.05592 | 1.05736 | 1.05407 | 1.08177 | 1.0911 | 1.06814 | 1.11895 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 26.36444 | 66.08052 | 53.88513 | 61.61606 | 25.17922 | 20.7447 | 50.04968 | 85.25088 | 43.60609 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000020 | 0.000090 | 0.00217 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.05358 | 1.05486 | 1.05594 | 1.05733 | 1.05406 | 1.08169 | 1.09083 | 1.06923 | 1.11812 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.05395 | 1.05487 | 1.05539 | 1.05609 | 1.05582 | 1.08459 | 1.0861 | 1.07544 | 1.09552 |
Williams Percent Range (WILLR) | -93.9759 | -44.44444 | -30.35019 | -33.83562 | -75.35817 | -90.66667 | -36.69942 | -55.96581 | -53.41856 |
EURUSD 통화 - 실시간 EURUSD 통화 차트 및 실적.
EURUSD 기록 데이터 - 날짜 범위 및 시간대에 따라 선택할 수 있는 기간별 EURUSD 데이터
변동성EURUSD - EURUSD 실시간 통화 변동성 분석입니다.
EURUSD 상관 관계 - EURUSD 실시간 통화 상관 관계 분석
EURUSD 패턴 - EURUSD 실시간 가격 패턴.